AKB48
Musik
J-pop
musik bubblegum
Grup Idola wanita asal Jepang
Skor
41,151pts
Skor Terbaik
886pts
Jun 2017
Kali Masuk Top 1000
102kali
Jan 2016 – Des 2025
Tayangan Tertinggi
179,390kali
Jun 2016 — #138
AKB48 memiliki total skor 41,151 poin.
Skor terbaik: 886 poin pada Juni 2017 (peringkat #115), dengan 161,909 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 102 kali (Januari 2016–Desember 2025).
Puncak tayangan: 179,390 kali pada Juni 2016 (peringkat #138).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 797pts | 175,484kali |
| Feb 2016 | 773pts | 138,492kali |
| Mar 2016 | 828pts | 152,287kali |
| Apr 2016 | 783pts | 148,071kali |
| Jun 2016 | 863pts | 179,390kali |
| Agu 2016 | 556pts | 108,686kali |
| Sep 2016 | 658pts | 111,763kali |
| Okt 2016 | 681pts | 112,692kali |
| Nov 2016 | 724pts | 110,825kali |
| Des 2016 | 744pts | 128,616kali |
| Jan 2017 | 728pts | 137,574kali |
| Feb 2017 | 738pts | 120,413kali |
| Mar 2017 | 702pts | 113,577kali |
| Apr 2017 | 698pts | 110,533kali |
| Mei 2017 | 633pts | 100,795kali |
| Jun 2017 | 886pts | 161,909kali |
| Jul 2017 | 605pts | 95,213kali |
| Agu 2017 | 569pts | 91,149kali |
| Sep 2017 | 658pts | 91,392kali |
| Okt 2017 | 576pts | 91,213kali |
| Nov 2017 | 706pts | 93,985kali |
| Des 2017 | 687pts | 101,774kali |
| Jan 2018 | 633pts | 103,558kali |
| Feb 2018 | 491pts | 73,880kali |
| Mar 2018 | 655pts | 95,119kali |
| Apr 2018 | 560pts | 84,391kali |
| Mei 2018 | 563pts | 90,239kali |
| Jun 2018 | 710pts | 112,038kali |
| Jul 2018 | 416pts | 81,460kali |
| Agu 2018 | 329pts | 73,030kali |
| Sep 2018 | 413pts | 74,855kali |
| Okt 2018 | 317pts | 67,747kali |
| Nov 2018 | 447pts | 72,976kali |
| Des 2018 | 603pts | 96,437kali |
| Jan 2019 | 580pts | 105,285kali |
| Feb 2019 | 621pts | 87,951kali |
| Mar 2019 | 597pts | 88,418kali |
| Apr 2019 | 458pts | 78,498kali |
| Mei 2019 | 454pts | 82,086kali |
| Jun 2019 | 273pts | 67,756kali |
| Jul 2019 | 273pts | 75,417kali |
| Agu 2019 | 136pts | 68,680kali |
| Sep 2019 | 205pts | 65,787kali |
| Okt 2019 | 62pts | 62,642kali |
| Nov 2019 | 263pts | 64,557kali |
| Des 2019 | 512pts | 83,594kali |
| Jan 2020 | 370pts | 82,595kali |
| Feb 2020 | 381pts | 69,401kali |
| Mar 2020 | 392pts | 81,635kali |
| Apr 2020 | 20pts | 73,174kali |
| Mei 2020 | 123pts | 85,611kali |
| Jun 2020 | 389pts | 83,834kali |
| Jul 2020 | 139pts | 71,370kali |
| Agu 2020 | 158pts | 77,720kali |
| Sep 2020 | 16pts | 63,853kali |
| Okt 2020 | 70pts | 64,526kali |
| Nov 2020 | 306pts | 74,002kali |
| Des 2020 | 360pts | 77,363kali |
| Jan 2021 | 115pts | 75,587kali |
| Feb 2021 | 66pts | 59,792kali |
| Apr 2021 | 240pts | 70,726kali |
| Mei 2021 | 590pts | 107,398kali |
| Jun 2021 | 510pts | 90,333kali |
| Jul 2021 | 335pts | 80,238kali |
| Sep 2021 | 430pts | 84,056kali |
| Okt 2021 | 413pts | 85,038kali |
| Nov 2021 | 453pts | 75,952kali |
| Des 2021 | 566pts | 89,232kali |
| Jan 2022 | 196pts | 72,138kali |
| Feb 2022 | 91pts | 59,094kali |
| Mar 2022 | 231pts | 65,462kali |
| Apr 2022 | 251pts | 62,788kali |
| Mei 2022 | 424pts | 76,951kali |
| Jun 2022 | 167pts | 57,452kali |
| Agu 2022 | 345pts | 73,694kali |
| Sep 2022 | 232pts | 63,056kali |
| Okt 2022 | 369pts | 70,049kali |
| Nov 2022 | 436pts | 69,615kali |
| Des 2022 | 101pts | 59,562kali |
| Feb 2023 | 273pts | 56,404kali |
| Mar 2023 | 157pts | 55,721kali |
| Apr 2023 | 382pts | 61,809kali |
| Mei 2023 | 158pts | 57,977kali |
| Jun 2023 | 139pts | 53,186kali |
| Jul 2023 | 313pts | 60,866kali |
| Agu 2023 | 576pts | 79,004kali |
| Sep 2023 | 68pts | 50,782kali |
| Okt 2023 | 381pts | 65,085kali |
| Nov 2023 | 159pts | 50,215kali |
| Feb 2024 | 172pts | 53,014kali |
| Mar 2024 | 381pts | 61,103kali |
| Apr 2024 | 126pts | 50,403kali |
| Mei 2024 | 130pts | 52,578kali |
| Jun 2024 | 77pts | 45,945kali |
| Jul 2024 | 31pts | 49,526kali |
| Nov 2024 | 11pts | 47,495kali |
| Des 2024 | 194pts | 57,342kali |
| Apr 2025 | 38pts | 46,383kali |
| Mei 2025 | 197pts | 56,999kali |
| Agu 2025 | 164pts | 57,335kali |
| Nov 2025 | 742pts | 94,700kali |
| Des 2025 | 833pts | 126,993kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 7,407pts | 863pts | 10kali | 179,390kali |
| 2017 | 8,186pts | 886pts | 12kali | 161,909kali |
| 2018 | 6,137pts | 710pts | 12kali | 112,038kali |
| 2019 | 4,434pts | 621pts | 12kali | 105,285kali |
| 2020 | 2,724pts | 392pts | 12kali | 85,611kali |
| 2021 | 3,718pts | 590pts | 10kali | 107,398kali |
| 2022 | 2,843pts | 436pts | 11kali | 76,951kali |
| 2023 | 2,606pts | 576pts | 10kali | 79,004kali |
| 2024 | 1,122pts | 381pts | 8kali | 61,103kali |
| 2025 | 1,974pts | 833pts | 5kali | 126,993kali |