Sakurazaka46
櫻坂46
Musik
J-pop
grup idola perempuan Jepang
Sebelumnya dikenal sebagai: 欅坂46
Skor
78,503pts
Skor Terbaik
959pts
Feb 2019
Kali Masuk Top 1000
114kali
Mar 2016 – Des 2025
Tayangan Tertinggi
326,325kali
Jan 2018 — #43
Sakurazaka46 memiliki total skor 34,601 poin.
Skor terbaik: 819 poin pada Desember 2020 (peringkat #182), dengan 146,279 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 59 kali (Desember 2020–Desember 2025).
Puncak tayangan: 146,279 kali pada Desember 2020 (peringkat #182).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Mar 2016 | 524pts | 92,246kali |
| Apr 2016 | 884pts | 215,951kali |
| Jun 2016 | 201pts | 68,443kali |
| Agu 2016 | 618pts | 119,101kali |
| Sep 2016 | 464pts | 85,811kali |
| Okt 2016 | 436pts | 79,900kali |
| Nov 2016 | 865pts | 148,753kali |
| Des 2016 | 928pts | 229,098kali |
| Jan 2017 | 869pts | 211,162kali |
| Feb 2017 | 728pts | 118,990kali |
| Mar 2017 | 753pts | 125,054kali |
| Apr 2017 | 829pts | 149,514kali |
| Mei 2017 | 690pts | 108,769kali |
| Jun 2017 | 820pts | 128,060kali |
| Jul 2017 | 866pts | 180,098kali |
| Agu 2017 | 819pts | 150,817kali |
| Sep 2017 | 888pts | 166,182kali |
| Okt 2017 | 888pts | 180,630kali |
| Nov 2017 | 904pts | 166,007kali |
| Des 2017 | 939pts | 223,702kali |
| Jan 2018 | 958pts | 326,325kali |
| Feb 2018 | 871pts | 167,615kali |
| Mar 2018 | 941pts | 220,660kali |
| Apr 2018 | 892pts | 182,182kali |
| Mei 2018 | 827pts | 147,946kali |
| Jun 2018 | 809pts | 143,838kali |
| Jul 2018 | 833pts | 171,915kali |
| Agu 2018 | 890pts | 192,185kali |
| Sep 2018 | 897pts | 188,013kali |
| Okt 2018 | 806pts | 138,128kali |
| Nov 2018 | 925pts | 226,366kali |
| Des 2018 | 945pts | 287,469kali |
| Jan 2019 | 935pts | 261,177kali |
| Feb 2019 | 959pts | 256,911kali |
| Mar 2019 | 944pts | 221,496kali |
| Apr 2019 | 876pts | 181,788kali |
| Mei 2019 | 864pts | 170,532kali |
| Jun 2019 | 886pts | 165,935kali |
| Jul 2019 | 872pts | 198,706kali |
| Agu 2019 | 870pts | 188,834kali |
| Sep 2019 | 876pts | 175,348kali |
| Okt 2019 | 804pts | 158,259kali |
| Nov 2019 | 848pts | 145,858kali |
| Des 2019 | 903pts | 196,820kali |
| Jan 2020 | 931pts | 260,136kali |
| Feb 2020 | 756pts | 116,565kali |
| Mar 2020 | 565pts | 101,670kali |
| Apr 2020 | 538pts | 112,818kali |
| Mei 2020 | 517pts | 118,282kali |
| Jun 2020 | 358pts | 82,212kali |
| Jul 2020 | 842pts | 175,816kali |
| Agu 2020 | 806pts | 170,500kali |
| Sep 2020 | 828pts | 167,539kali |
| Okt 2020 | 907pts | 212,763kali |
| Nov 2020 | 710pts | 118,623kali |
| Des 2020 | 819pts | 146,279kali |
| Jan 2021 | 676pts | 133,891kali |
| Feb 2021 | 473pts | 80,729kali |
| Apr 2021 | 597pts | 98,854kali |
| Mei 2021 | 646pts | 115,309kali |
| Jun 2021 | 407pts | 82,353kali |
| Jul 2021 | 547pts | 99,167kali |
| Agu 2021 | 597pts | 108,339kali |
| Sep 2021 | 638pts | 104,360kali |
| Okt 2021 | 685pts | 117,351kali |
| Nov 2021 | 687pts | 98,408kali |
| Des 2021 | 750pts | 118,394kali |
| Jan 2022 | 614pts | 107,306kali |
| Feb 2022 | 453pts | 78,562kali |
| Mar 2022 | 495pts | 81,112kali |
| Apr 2022 | 479pts | 76,499kali |
| Mei 2022 | 484pts | 81,740kali |
| Jun 2022 | 490pts | 73,389kali |
| Jul 2022 | 501pts | 92,696kali |
| Agu 2022 | 736pts | 120,160kali |
| Sep 2022 | 643pts | 94,962kali |
| Okt 2022 | 456pts | 75,786kali |
| Nov 2022 | 716pts | 102,501kali |
| Des 2022 | 502pts | 85,407kali |
| Jan 2023 | 573pts | 91,232kali |
| Feb 2023 | 686pts | 86,383kali |
| Mar 2023 | 420pts | 68,532kali |
| Apr 2023 | 507pts | 68,898kali |
| Mei 2023 | 374pts | 66,933kali |
| Jun 2023 | 593pts | 77,210kali |
| Jul 2023 | 651pts | 88,959kali |
| Agu 2023 | 625pts | 83,669kali |
| Sep 2023 | 459pts | 66,101kali |
| Okt 2023 | 541pts | 78,012kali |
| Nov 2023 | 699pts | 88,348kali |
| Des 2023 | 726pts | 100,947kali |
| Jan 2024 | 603pts | 95,216kali |
| Feb 2024 | 738pts | 90,727kali |
| Mar 2024 | 629pts | 79,214kali |
| Apr 2024 | 570pts | 72,893kali |
| Mei 2024 | 624pts | 79,713kali |
| Jun 2024 | 710pts | 81,656kali |
| Jul 2024 | 486pts | 70,600kali |
| Agu 2024 | 505pts | 69,980kali |
| Sep 2024 | 658pts | 86,476kali |
| Okt 2024 | 449pts | 75,547kali |
| Nov 2024 | 629pts | 80,143kali |
| Des 2024 | 727pts | 104,355kali |
| Jan 2025 | 717pts | 108,953kali |
| Feb 2025 | 753pts | 90,259kali |
| Apr 2025 | 702pts | 86,208kali |
| Mei 2025 | 705pts | 92,420kali |
| Jun 2025 | 625pts | 78,505kali |
| Jul 2025 | 503pts | 73,238kali |
| Agu 2025 | 484pts | 74,838kali |
| Sep 2025 | 379pts | 65,302kali |
| Okt 2025 | 377pts | 68,016kali |
| Nov 2025 | 514pts | 68,864kali |
| Des 2025 | 569pts | 79,240kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,920pts | 928pts | 8kali | 229,098kali |
| 2017 | 9,993pts | 939pts | 12kali | 223,702kali |
| 2018 | 10,594pts | 958pts | 12kali | 326,325kali |
| 2019 | 10,637pts | 959pts | 12kali | 261,177kali |
| 2020 | 8,577pts | 931pts | 12kali | 260,136kali |
| 2021 | 6,703pts | 750pts | 11kali | 133,891kali |
| 2022 | 6,569pts | 736pts | 12kali | 120,160kali |
| 2023 | 6,854pts | 726pts | 12kali | 100,947kali |
| 2024 | 7,328pts | 738pts | 12kali | 104,355kali |
| 2025 | 6,328pts | 753pts | 11kali | 108,953kali |