Nogizaka46
乃木坂46
Musik
musik pop
Japanese female idol group
Skor
100,908pts
Skor Terbaik
961pts
Jan 2018
Kali Masuk Top 1000
116kali
Jan 2016 – Des 2025
Tayangan Tertinggi
335,503kali
Jan 2018 — #40
Nogizaka46 memiliki total skor 100,908 poin.
Skor terbaik: 961 poin pada Januari 2018 (peringkat #40), dengan 335,503 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 116 kali (Januari 2016–Desember 2025).
Puncak tayangan: 335,503 kali pada Januari 2018 (peringkat #40).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 829pts | 193,622kali |
| Feb 2016 | 860pts | 172,935kali |
| Mar 2016 | 868pts | 169,727kali |
| Apr 2016 | 849pts | 183,598kali |
| Jun 2016 | 884pts | 202,153kali |
| Agu 2016 | 856pts | 203,827kali |
| Sep 2016 | 885pts | 194,667kali |
| Okt 2016 | 890pts | 199,699kali |
| Nov 2016 | 929pts | 203,879kali |
| Des 2016 | 937pts | 249,246kali |
| Jan 2017 | 950pts | 309,908kali |
| Feb 2017 | 938pts | 265,505kali |
| Mar 2017 | 926pts | 228,323kali |
| Apr 2017 | 907pts | 191,208kali |
| Mei 2017 | 934pts | 219,892kali |
| Jun 2017 | 953pts | 235,590kali |
| Jul 2017 | 951pts | 303,929kali |
| Agu 2017 | 951pts | 260,190kali |
| Sep 2017 | 950pts | 219,002kali |
| Okt 2017 | 918pts | 211,999kali |
| Nov 2017 | 944pts | 208,788kali |
| Des 2017 | 953pts | 254,569kali |
| Jan 2018 | 961pts | 335,503kali |
| Feb 2018 | 929pts | 227,506kali |
| Mar 2018 | 954pts | 260,910kali |
| Apr 2018 | 939pts | 242,575kali |
| Mei 2018 | 934pts | 247,419kali |
| Jun 2018 | 867pts | 179,241kali |
| Jul 2018 | 894pts | 232,979kali |
| Agu 2018 | 916pts | 217,959kali |
| Sep 2018 | 923pts | 208,862kali |
| Okt 2018 | 874pts | 170,833kali |
| Nov 2018 | 909pts | 194,397kali |
| Des 2018 | 921pts | 238,084kali |
| Jan 2019 | 920pts | 238,740kali |
| Feb 2019 | 942pts | 227,137kali |
| Mar 2019 | 950pts | 232,962kali |
| Apr 2019 | 913pts | 217,807kali |
| Mei 2019 | 911pts | 229,987kali |
| Jun 2019 | 917pts | 192,281kali |
| Jul 2019 | 912pts | 244,636kali |
| Agu 2019 | 907pts | 232,901kali |
| Sep 2019 | 937pts | 226,838kali |
| Okt 2019 | 827pts | 170,189kali |
| Nov 2019 | 850pts | 146,267kali |
| Des 2019 | 886pts | 177,978kali |
| Jan 2020 | 922pts | 243,878kali |
| Feb 2020 | 911pts | 203,307kali |
| Mar 2020 | 910pts | 225,949kali |
| Apr 2020 | 887pts | 243,660kali |
| Mei 2020 | 947pts | 331,558kali |
| Jun 2020 | 905pts | 214,345kali |
| Jul 2020 | 904pts | 225,694kali |
| Agu 2020 | 917pts | 248,096kali |
| Sep 2020 | 849pts | 181,876kali |
| Okt 2020 | 870pts | 186,415kali |
| Nov 2020 | 892pts | 196,743kali |
| Des 2020 | 885pts | 178,419kali |
| Jan 2021 | 872pts | 206,771kali |
| Feb 2021 | 907pts | 186,946kali |
| Apr 2021 | 865pts | 176,098kali |
| Mei 2021 | 896pts | 210,596kali |
| Jun 2021 | 907pts | 192,639kali |
| Jul 2021 | 902pts | 215,826kali |
| Agu 2021 | 914pts | 224,871kali |
| Sep 2021 | 919pts | 213,342kali |
| Okt 2021 | 872pts | 178,415kali |
| Nov 2021 | 930pts | 202,577kali |
| Des 2021 | 927pts | 226,260kali |
| Jan 2022 | 913pts | 204,979kali |
| Feb 2022 | 930pts | 253,326kali |
| Mar 2022 | 937pts | 216,349kali |
| Apr 2022 | 852pts | 151,618kali |
| Mei 2022 | 903pts | 183,648kali |
| Jun 2022 | 889pts | 146,976kali |
| Jul 2022 | 860pts | 181,751kali |
| Agu 2022 | 858pts | 168,081kali |
| Sep 2022 | 833pts | 141,922kali |
| Okt 2022 | 736pts | 113,390kali |
| Nov 2022 | 853pts | 150,734kali |
| Des 2022 | 780pts | 139,749kali |
| Jan 2023 | 864pts | 159,282kali |
| Feb 2023 | 914pts | 165,827kali |
| Mar 2023 | 819pts | 140,586kali |
| Apr 2023 | 779pts | 106,473kali |
| Mei 2023 | 803pts | 126,401kali |
| Jun 2023 | 845pts | 118,416kali |
| Jul 2023 | 789pts | 113,114kali |
| Agu 2023 | 851pts | 132,015kali |
| Sep 2023 | 751pts | 99,370kali |
| Okt 2023 | 680pts | 91,272kali |
| Nov 2023 | 773pts | 102,136kali |
| Des 2023 | 793pts | 117,064kali |
| Jan 2024 | 792pts | 136,609kali |
| Feb 2024 | 877pts | 128,963kali |
| Mar 2024 | 838pts | 116,253kali |
| Apr 2024 | 748pts | 96,219kali |
| Mei 2024 | 818pts | 112,781kali |
| Jun 2024 | 733pts | 85,229kali |
| Jul 2024 | 766pts | 103,286kali |
| Agu 2024 | 757pts | 103,496kali |
| Sep 2024 | 672pts | 88,690kali |
| Okt 2024 | 549pts | 85,143kali |
| Nov 2024 | 776pts | 101,629kali |
| Des 2024 | 778pts | 115,456kali |
| Jan 2025 | 785pts | 127,963kali |
| Feb 2025 | 902pts | 134,677kali |
| Apr 2025 | 855pts | 120,995kali |
| Mei 2025 | 885pts | 151,689kali |
| Jun 2025 | 892pts | 137,380kali |
| Jul 2025 | 770pts | 111,021kali |
| Agu 2025 | 768pts | 113,090kali |
| Sep 2025 | 789pts | 116,328kali |
| Okt 2025 | 782pts | 118,202kali |
| Nov 2025 | 863pts | 130,228kali |
| Des 2025 | 843pts | 130,346kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8,787pts | 937pts | 10kali | 249,246kali |
| 2017 | 11,275pts | 953pts | 12kali | 309,908kali |
| 2018 | 11,021pts | 961pts | 12kali | 335,503kali |
| 2019 | 10,872pts | 950pts | 12kali | 244,636kali |
| 2020 | 10,799pts | 947pts | 12kali | 331,558kali |
| 2021 | 9,911pts | 930pts | 11kali | 226,260kali |
| 2022 | 10,344pts | 937pts | 12kali | 253,326kali |
| 2023 | 9,661pts | 914pts | 12kali | 165,827kali |
| 2024 | 9,104pts | 877pts | 12kali | 136,609kali |
| 2025 | 9,134pts | 902pts | 11kali | 151,689kali |