back number
Musik
J-pop
Pop rock
Band Jepang beranggotakan tiga orang (2004-)
Skor
22,839pts
Skor Terbaik
964pts
Des 2016
Kali Masuk Top 1000
46kali
Jan 2016 – Des 2025
Tayangan Tertinggi
310,079kali
Des 2016 — #37
Back Number memiliki total skor 22,839 poin.
Skor terbaik: 964 poin pada Desember 2016 (peringkat #37), dengan 310,079 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 46 kali (Januari 2016–Desember 2025).
Puncak tayangan: 310,079 kali pada Desember 2016 (peringkat #37).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 873pts | 226,647kali |
| Feb 2016 | 702pts | 117,734kali |
| Mar 2016 | 411pts | 82,060kali |
| Apr 2016 | 118pts | 65,402kali |
| Jun 2016 | 482pts | 87,810kali |
| Sep 2016 | 31pts | 59,979kali |
| Okt 2016 | 172pts | 64,228kali |
| Nov 2016 | 830pts | 136,908kali |
| Des 2016 | 964pts | 310,079kali |
| Jan 2017 | 917pts | 257,821kali |
| Feb 2017 | 761pts | 125,740kali |
| Mar 2017 | 547pts | 90,112kali |
| Apr 2017 | 303pts | 68,118kali |
| Mei 2017 | 339pts | 72,046kali |
| Jun 2017 | 30pts | 55,368kali |
| Nov 2017 | 347pts | 62,843kali |
| Des 2017 | 864pts | 150,787kali |
| Jan 2018 | 323pts | 76,643kali |
| Agu 2018 | 432pts | 78,625kali |
| Okt 2018 | 327pts | 68,197kali |
| Nov 2018 | 711pts | 103,809kali |
| Des 2018 | 563pts | 91,070kali |
| Feb 2019 | 421pts | 71,468kali |
| Mar 2019 | 923pts | 189,881kali |
| Apr 2019 | 701pts | 107,769kali |
| Mei 2019 | 558pts | 92,287kali |
| Jun 2019 | 553pts | 88,524kali |
| Jul 2019 | 378pts | 82,357kali |
| Agu 2019 | 406pts | 83,440kali |
| Nov 2019 | 215pts | 62,320kali |
| Des 2019 | 29pts | 57,171kali |
| Okt 2020 | 467pts | 85,584kali |
| Nov 2020 | 405pts | 80,873kali |
| Okt 2021 | 831pts | 158,121kali |
| Okt 2022 | 506pts | 78,790kali |
| Nov 2022 | 568pts | 82,039kali |
| Des 2022 | 883pts | 194,698kali |
| Jan 2023 | 905pts | 190,577kali |
| Feb 2023 | 323pts | 58,208kali |
| Mar 2023 | 181pts | 56,799kali |
| Apr 2023 | 578pts | 73,904kali |
| Sep 2024 | 312pts | 59,577kali |
| Nov 2024 | 75pts | 49,353kali |
| Des 2024 | 273pts | 60,613kali |
| Nov 2025 | 392pts | 61,197kali |
| Des 2025 | 909pts | 159,241kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4,583pts | 964pts | 9kali | 310,079kali |
| 2017 | 4,108pts | 917pts | 8kali | 257,821kali |
| 2018 | 2,356pts | 711pts | 5kali | 103,809kali |
| 2019 | 4,184pts | 923pts | 9kali | 189,881kali |
| 2020 | 872pts | 467pts | 2kali | 85,584kali |
| 2021 | 831pts | 831pts | 1kali | 158,121kali |
| 2022 | 1,957pts | 883pts | 3kali | 194,698kali |
| 2023 | 1,987pts | 905pts | 4kali | 190,577kali |
| 2024 | 660pts | 312pts | 3kali | 60,613kali |
| 2025 | 1,301pts | 909pts | 2kali | 159,241kali |