Big Bang
ビッグバン
Musik
Synth-pop
K-pop
electro hop
grup idola pria asal Korea Selatan
Skor
20,902pts
Skor Terbaik
964pts
Nov 2024
Kali Masuk Top 1000
40kali
Jan 2016 – Feb 2025
Tayangan Tertinggi
330,185kali
Feb 2016 — #40
BigBang memiliki total skor 20,902 poin.
Skor terbaik: 964 poin pada November 2024 (peringkat #37), dengan 282,285 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 40 kali (Januari 2016–Februari 2025).
Puncak tayangan: 330,185 kali pada Februari 2016 (peringkat #40).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 287pts | 86,756kali |
| Feb 2016 | 961pts | 330,185kali |
| Mar 2016 | 856pts | 161,798kali |
| Apr 2016 | 629pts | 109,187kali |
| Jun 2016 | 495pts | 89,449kali |
| Agu 2016 | 639pts | 124,514kali |
| Sep 2016 | 583pts | 101,115kali |
| Okt 2016 | 398pts | 77,494kali |
| Nov 2016 | 859pts | 146,342kali |
| Des 2016 | 842pts | 162,158kali |
| Jan 2017 | 588pts | 110,563kali |
| Feb 2017 | 644pts | 100,730kali |
| Mar 2017 | 575pts | 93,310kali |
| Apr 2017 | 491pts | 82,342kali |
| Mei 2017 | 342pts | 72,153kali |
| Jun 2017 | 866pts | 145,869kali |
| Jul 2017 | 47pts | 57,202kali |
| Agu 2017 | 274pts | 69,253kali |
| Sep 2017 | 305pts | 63,621kali |
| Okt 2017 | 34pts | 57,543kali |
| Nov 2017 | 511pts | 73,930kali |
| Des 2017 | 889pts | 159,942kali |
| Jan 2018 | 562pts | 95,331kali |
| Feb 2018 | 567pts | 81,789kali |
| Mar 2018 | 483pts | 78,087kali |
| Apr 2018 | 89pts | 55,301kali |
| Agu 2018 | 346pts | 73,709kali |
| Okt 2018 | 115pts | 59,160kali |
| Mar 2019 | 931pts | 198,405kali |
| Apr 2019 | 152pts | 61,796kali |
| Mei 2019 | 633pts | 101,712kali |
| Agu 2021 | 405pts | 88,537kali |
| Feb 2022 | 628pts | 95,224kali |
| Apr 2022 | 652pts | 94,747kali |
| Mei 2022 | 64pts | 59,534kali |
| Jan 2023 | 536pts | 88,272kali |
| Nov 2024 | 964pts | 282,285kali |
| Des 2024 | 805pts | 123,368kali |
| Jan 2025 | 640pts | 94,470kali |
| Feb 2025 | 215pts | 52,282kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6,549pts | 961pts | 10kali | 330,185kali |
| 2017 | 5,566pts | 889pts | 12kali | 159,942kali |
| 2018 | 2,162pts | 567pts | 6kali | 95,331kali |
| 2019 | 1,716pts | 931pts | 3kali | 198,405kali |
| 2021 | 405pts | 405pts | 1kali | 88,537kali |
| 2022 | 1,344pts | 652pts | 3kali | 95,224kali |
| 2023 | 536pts | 536pts | 1kali | 88,272kali |
| 2024 | 1,769pts | 964pts | 2kali | 282,285kali |
| 2025 | 855pts | 640pts | 2kali | 94,470kali |