Hey! Say! JUMP
Musik
J-pop
Japanese musical group; boy band
Skor
60,894pts
Skor Terbaik
901pts
Sep 2016
Kali Masuk Top 1000
111kali
Jan 2016 – Des 2025
Tayangan Tertinggi
211,014kali
Jan 2016 — #147
Hey! Say! JUMP memiliki total skor 60,894 poin.
Skor terbaik: 901 poin pada September 2016 (peringkat #100), dengan 206,538 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 111 kali (Januari 2016–Desember 2025).
Puncak tayangan: 211,014 kali pada Januari 2016 (peringkat #147).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 854pts | 211,014kali |
| Feb 2016 | 801pts | 148,484kali |
| Mar 2016 | 844pts | 158,308kali |
| Apr 2016 | 855pts | 186,910kali |
| Jun 2016 | 628pts | 106,558kali |
| Agu 2016 | 773pts | 167,435kali |
| Sep 2016 | 901pts | 206,538kali |
| Okt 2016 | 840pts | 158,793kali |
| Nov 2016 | 866pts | 149,946kali |
| Des 2016 | 862pts | 170,168kali |
| Jan 2017 | 791pts | 161,089kali |
| Feb 2017 | 694pts | 111,721kali |
| Mar 2017 | 599pts | 95,582kali |
| Apr 2017 | 500pts | 82,873kali |
| Mei 2017 | 651pts | 103,237kali |
| Jun 2017 | 658pts | 93,839kali |
| Jul 2017 | 801pts | 141,853kali |
| Agu 2017 | 799pts | 140,020kali |
| Sep 2017 | 745pts | 107,856kali |
| Okt 2017 | 435pts | 76,947kali |
| Nov 2017 | 702pts | 93,476kali |
| Des 2017 | 786pts | 123,346kali |
| Jan 2018 | 734pts | 123,583kali |
| Feb 2018 | 533pts | 78,071kali |
| Mar 2018 | 558pts | 84,669kali |
| Apr 2018 | 422pts | 72,428kali |
| Mei 2018 | 329pts | 70,232kali |
| Jun 2018 | 606pts | 92,729kali |
| Jul 2018 | 574pts | 98,260kali |
| Agu 2018 | 676pts | 105,266kali |
| Sep 2018 | 562pts | 89,470kali |
| Okt 2018 | 300pts | 66,870kali |
| Nov 2018 | 402pts | 69,859kali |
| Des 2018 | 680pts | 110,555kali |
| Jan 2019 | 479pts | 93,522kali |
| Feb 2019 | 286pts | 64,070kali |
| Mar 2019 | 193pts | 62,423kali |
| Apr 2019 | 282pts | 67,577kali |
| Mei 2019 | 595pts | 97,177kali |
| Jun 2019 | 171pts | 63,479kali |
| Jul 2019 | 573pts | 101,108kali |
| Agu 2019 | 453pts | 87,490kali |
| Sep 2019 | 304pts | 71,167kali |
| Okt 2019 | 73pts | 63,292kali |
| Nov 2019 | 496pts | 79,595kali |
| Des 2019 | 600pts | 93,253kali |
| Jan 2020 | 583pts | 103,710kali |
| Feb 2020 | 338pts | 66,571kali |
| Mar 2020 | 480pts | 90,171kali |
| Apr 2020 | 423pts | 98,797kali |
| Mei 2020 | 327pts | 99,668kali |
| Jun 2020 | 611pts | 107,914kali |
| Jul 2020 | 563pts | 102,526kali |
| Agu 2020 | 662pts | 128,741kali |
| Sep 2020 | 689pts | 124,305kali |
| Okt 2020 | 446pts | 83,938kali |
| Nov 2020 | 525pts | 92,056kali |
| Des 2020 | 633pts | 106,850kali |
| Jan 2021 | 241pts | 83,985kali |
| Feb 2021 | 48pts | 59,144kali |
| Apr 2021 | 705pts | 116,638kali |
| Mei 2021 | 633pts | 112,950kali |
| Jun 2021 | 291pts | 74,877kali |
| Jul 2021 | 466pts | 90,915kali |
| Agu 2021 | 690pts | 124,162kali |
| Sep 2021 | 669pts | 108,565kali |
| Okt 2021 | 502pts | 92,907kali |
| Nov 2021 | 770pts | 115,693kali |
| Des 2021 | 553pts | 88,326kali |
| Jan 2022 | 679pts | 115,553kali |
| Feb 2022 | 535pts | 86,776kali |
| Mar 2022 | 399pts | 75,050kali |
| Apr 2022 | 350pts | 67,386kali |
| Mei 2022 | 691pts | 105,140kali |
| Jun 2022 | 564pts | 78,558kali |
| Jul 2022 | 827pts | 163,484kali |
| Agu 2022 | 757pts | 125,279kali |
| Sep 2022 | 719pts | 107,871kali |
| Okt 2022 | 469pts | 76,698kali |
| Nov 2022 | 728pts | 107,217kali |
| Des 2022 | 634pts | 105,125kali |
| Jan 2023 | 628pts | 96,893kali |
| Feb 2023 | 287pts | 56,966kali |
| Mar 2023 | 270pts | 60,250kali |
| Apr 2023 | 549pts | 71,931kali |
| Mei 2023 | 745pts | 108,562kali |
| Jun 2023 | 830pts | 114,497kali |
| Jul 2023 | 675pts | 92,255kali |
| Agu 2023 | 379pts | 66,231kali |
| Sep 2023 | 552pts | 73,865kali |
| Okt 2023 | 703pts | 94,620kali |
| Nov 2023 | 58pts | 47,298kali |
| Des 2023 | 167pts | 56,877kali |
| Jan 2024 | 261pts | 67,165kali |
| Feb 2024 | 146pts | 52,094kali |
| Jun 2024 | 810pts | 95,864kali |
| Jul 2024 | 314pts | 60,145kali |
| Agu 2024 | 574pts | 75,896kali |
| Sep 2024 | 440pts | 67,159kali |
| Okt 2024 | 124pts | 58,926kali |
| Nov 2024 | 649pts | 81,647kali |
| Des 2024 | 628pts | 88,731kali |
| Jan 2025 | 612pts | 89,695kali |
| Feb 2025 | 615pts | 71,990kali |
| Apr 2025 | 151pts | 49,349kali |
| Mei 2025 | 249pts | 58,708kali |
| Jun 2025 | 607pts | 76,098kali |
| Agu 2025 | 847pts | 140,803kali |
| Sep 2025 | 226pts | 57,752kali |
| Nov 2025 | 627pts | 78,960kali |
| Des 2025 | 705pts | 98,632kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8,224pts | 901pts | 10kali | 211,014kali |
| 2017 | 8,161pts | 801pts | 12kali | 161,089kali |
| 2018 | 6,376pts | 734pts | 12kali | 123,583kali |
| 2019 | 4,505pts | 600pts | 12kali | 101,108kali |
| 2020 | 6,280pts | 689pts | 12kali | 128,741kali |
| 2021 | 5,568pts | 770pts | 11kali | 124,162kali |
| 2022 | 7,352pts | 827pts | 12kali | 163,484kali |
| 2023 | 5,843pts | 830pts | 12kali | 114,497kali |
| 2024 | 3,946pts | 810pts | 9kali | 95,864kali |
| 2025 | 4,639pts | 847pts | 9kali | 140,803kali |