Morning Musume
モーニング娘。
Musik
Synth-pop
J-pop
dance-pop
Pop rock
musik bubblegum
Grup vokal Jepang
Skor
50,861pts
Skor Terbaik
880pts
Des 2017
Kali Masuk Top 1000
114kali
Jan 2016 – Des 2025
Tayangan Tertinggi
163,387kali
Sep 2018 — #140
Morning Musume memiliki total skor 50,861 poin.
Skor terbaik: 880 poin pada Desember 2017 (peringkat #121), dengan 155,975 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 114 kali (Januari 2016–Desember 2025).
Puncak tayangan: 163,387 kali pada September 2018 (peringkat #140).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 369pts | 94,015kali |
| Feb 2016 | 472pts | 86,541kali |
| Mar 2016 | 345pts | 77,151kali |
| Apr 2016 | 200pts | 68,668kali |
| Jun 2016 | 567pts | 96,262kali |
| Agu 2016 | 155pts | 73,677kali |
| Sep 2016 | 323pts | 73,936kali |
| Okt 2016 | 304pts | 70,684kali |
| Nov 2016 | 583pts | 86,926kali |
| Des 2016 | 619pts | 103,513kali |
| Jan 2017 | 477pts | 98,617kali |
| Feb 2017 | 526pts | 85,534kali |
| Mar 2017 | 608pts | 96,743kali |
| Apr 2017 | 367pts | 72,667kali |
| Mei 2017 | 400pts | 75,877kali |
| Jun 2017 | 671pts | 96,255kali |
| Jul 2017 | 640pts | 99,912kali |
| Agu 2017 | 412pts | 78,170kali |
| Sep 2017 | 722pts | 102,272kali |
| Okt 2017 | 535pts | 86,577kali |
| Nov 2017 | 698pts | 92,693kali |
| Des 2017 | 880pts | 155,975kali |
| Jan 2018 | 533pts | 91,754kali |
| Feb 2018 | 637pts | 90,316kali |
| Mar 2018 | 699pts | 102,342kali |
| Apr 2018 | 618pts | 90,929kali |
| Mei 2018 | 658pts | 101,717kali |
| Jun 2018 | 782pts | 132,496kali |
| Jul 2018 | 602pts | 102,200kali |
| Agu 2018 | 523pts | 86,956kali |
| Sep 2018 | 861pts | 163,387kali |
| Okt 2018 | 594pts | 89,555kali |
| Nov 2018 | 359pts | 66,752kali |
| Des 2018 | 436pts | 79,183kali |
| Jan 2019 | 220pts | 72,320kali |
| Feb 2019 | 156pts | 58,647kali |
| Mar 2019 | 500pts | 79,553kali |
| Apr 2019 | 454pts | 78,329kali |
| Mei 2019 | 324pts | 73,476kali |
| Jun 2019 | 674pts | 104,827kali |
| Jul 2019 | 732pts | 133,220kali |
| Agu 2019 | 373pts | 81,061kali |
| Sep 2019 | 233pts | 67,282kali |
| Okt 2019 | 302pts | 74,071kali |
| Nov 2019 | 254pts | 64,053kali |
| Des 2019 | 422pts | 75,951kali |
| Jan 2020 | 606pts | 107,166kali |
| Feb 2020 | 554pts | 82,814kali |
| Mar 2020 | 395pts | 81,777kali |
| Apr 2020 | 397pts | 96,169kali |
| Mei 2020 | 593pts | 130,197kali |
| Jun 2020 | 585pts | 103,888kali |
| Jul 2020 | 499pts | 96,088kali |
| Agu 2020 | 321pts | 87,934kali |
| Sep 2020 | 666pts | 117,151kali |
| Okt 2020 | 398pts | 80,319kali |
| Nov 2020 | 355pts | 77,161kali |
| Des 2020 | 520pts | 91,194kali |
| Jan 2021 | 381pts | 95,603kali |
| Feb 2021 | 552pts | 88,712kali |
| Apr 2021 | 786pts | 134,356kali |
| Mei 2021 | 419pts | 89,258kali |
| Jun 2021 | 358pts | 79,368kali |
| Jul 2021 | 507pts | 94,413kali |
| Agu 2021 | 487pts | 95,599kali |
| Sep 2021 | 547pts | 94,135kali |
| Okt 2021 | 393pts | 83,615kali |
| Nov 2021 | 472pts | 77,484kali |
| Des 2021 | 609pts | 94,175kali |
| Jan 2022 | 249pts | 74,899kali |
| Feb 2022 | 123pts | 60,343kali |
| Mar 2022 | 219pts | 65,177kali |
| Apr 2022 | 197pts | 60,698kali |
| Mei 2022 | 323pts | 70,714kali |
| Jun 2022 | 627pts | 84,746kali |
| Jul 2022 | 444pts | 86,300kali |
| Agu 2022 | 377pts | 75,615kali |
| Sep 2022 | 537pts | 81,799kali |
| Okt 2022 | 305pts | 66,004kali |
| Nov 2022 | 397pts | 66,764kali |
| Des 2022 | 459pts | 80,807kali |
| Jan 2023 | 368pts | 74,528kali |
| Feb 2023 | 232pts | 54,792kali |
| Mar 2023 | 206pts | 57,724kali |
| Apr 2023 | 157pts | 52,987kali |
| Mei 2023 | 300pts | 62,914kali |
| Jun 2023 | 572pts | 75,085kali |
| Jul 2023 | 601pts | 81,147kali |
| Agu 2023 | 781pts | 108,387kali |
| Sep 2023 | 655pts | 83,505kali |
| Okt 2023 | 384pts | 65,163kali |
| Nov 2023 | 652pts | 81,321kali |
| Des 2023 | 507pts | 75,184kali |
| Feb 2024 | 129pts | 51,659kali |
| Mar 2024 | 367pts | 60,713kali |
| Apr 2024 | 25pts | 47,390kali |
| Mei 2024 | 339pts | 60,912kali |
| Jun 2024 | 564pts | 67,210kali |
| Jul 2024 | 308pts | 59,991kali |
| Agu 2024 | 57pts | 51,441kali |
| Sep 2024 | 133pts | 52,434kali |
| Nov 2024 | 305pts | 57,618kali |
| Des 2024 | 396pts | 66,971kali |
| Jan 2025 | 382pts | 72,108kali |
| Feb 2025 | 239pts | 53,107kali |
| Apr 2025 | 677pts | 82,281kali |
| Mei 2025 | 281pts | 60,006kali |
| Jun 2025 | 319pts | 57,538kali |
| Jul 2025 | 675pts | 92,235kali |
| Agu 2025 | 437pts | 71,449kali |
| Sep 2025 | 207pts | 56,790kali |
| Okt 2025 | 172pts | 57,966kali |
| Nov 2025 | 461pts | 65,206kali |
| Des 2025 | 497pts | 74,010kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,937pts | 619pts | 10kali | 103,513kali |
| 2017 | 6,936pts | 880pts | 12kali | 155,975kali |
| 2018 | 7,302pts | 861pts | 12kali | 163,387kali |
| 2019 | 4,644pts | 732pts | 12kali | 133,220kali |
| 2020 | 5,889pts | 666pts | 12kali | 130,197kali |
| 2021 | 5,511pts | 786pts | 11kali | 134,356kali |
| 2022 | 4,257pts | 627pts | 12kali | 86,300kali |
| 2023 | 5,415pts | 781pts | 12kali | 108,387kali |
| 2024 | 2,623pts | 564pts | 10kali | 67,210kali |
| 2025 | 4,347pts | 677pts | 11kali | 92,235kali |