One Ok Rock
ONE OK ROCK
Musik
Emo
rok alternatif
emo pop
Post-hardcore
Post-grunge
pop punk
grub musik rok Jepang
Skor
56,569pts
Skor Terbaik
991pts
Jan 2017
Kali Masuk Top 1000
93kali
Jan 2016 – Sep 2025
Tayangan Tertinggi
618,592kali
Jan 2017 — #10
One Ok Rock memiliki total skor 56,569 poin.
Skor terbaik: 991 poin pada Januari 2017 (peringkat #10), dengan 618,592 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 93 kali (Januari 2016–September 2025).
Puncak tayangan: 618,592 kali pada Januari 2017 (peringkat #10).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 962pts | 439,516kali |
| Feb 2016 | 970pts | 377,177kali |
| Mar 2016 | 958pts | 317,059kali |
| Apr 2016 | 942pts | 303,960kali |
| Jun 2016 | 939pts | 271,875kali |
| Agu 2016 | 849pts | 201,809kali |
| Sep 2016 | 972pts | 362,963kali |
| Okt 2016 | 877pts | 184,378kali |
| Nov 2016 | 936pts | 215,434kali |
| Des 2016 | 902pts | 196,121kali |
| Jan 2017 | 991pts | 618,592kali |
| Feb 2017 | 969pts | 390,552kali |
| Mar 2017 | 903pts | 196,026kali |
| Apr 2017 | 940pts | 218,685kali |
| Mei 2017 | 872pts | 168,247kali |
| Jun 2017 | 878pts | 155,613kali |
| Jul 2017 | 781pts | 131,313kali |
| Agu 2017 | 858pts | 165,611kali |
| Sep 2017 | 773pts | 116,753kali |
| Okt 2017 | 710pts | 109,679kali |
| Nov 2017 | 842pts | 128,403kali |
| Des 2017 | 670pts | 99,613kali |
| Jan 2018 | 703pts | 117,562kali |
| Feb 2018 | 852pts | 153,739kali |
| Mar 2018 | 866pts | 160,058kali |
| Apr 2018 | 952pts | 274,917kali |
| Mei 2018 | 849pts | 157,119kali |
| Jun 2018 | 887pts | 194,498kali |
| Jul 2018 | 679pts | 118,223kali |
| Agu 2018 | 607pts | 95,276kali |
| Sep 2018 | 691pts | 109,738kali |
| Okt 2018 | 779pts | 127,532kali |
| Nov 2018 | 557pts | 83,322kali |
| Des 2018 | 600pts | 96,021kali |
| Jan 2019 | 505pts | 96,922kali |
| Feb 2019 | 940pts | 224,466kali |
| Mar 2019 | 903pts | 172,007kali |
| Apr 2019 | 793pts | 138,321kali |
| Mei 2019 | 844pts | 161,262kali |
| Jun 2019 | 760pts | 118,169kali |
| Jul 2019 | 612pts | 107,190kali |
| Agu 2019 | 634pts | 113,159kali |
| Sep 2019 | 778pts | 130,852kali |
| Okt 2019 | 900pts | 220,779kali |
| Nov 2019 | 755pts | 114,290kali |
| Des 2019 | 664pts | 100,598kali |
| Jan 2020 | 672pts | 119,943kali |
| Feb 2020 | 551pts | 82,684kali |
| Mar 2020 | 562pts | 101,383kali |
| Apr 2020 | 692pts | 140,176kali |
| Mei 2020 | 830pts | 194,625kali |
| Jun 2020 | 786pts | 149,685kali |
| Jul 2020 | 786pts | 152,845kali |
| Agu 2020 | 165pts | 78,077kali |
| Sep 2020 | 199pts | 71,897kali |
| Okt 2020 | 287pts | 74,305kali |
| Nov 2020 | 517pts | 91,724kali |
| Des 2020 | 515pts | 90,874kali |
| Jan 2021 | 458pts | 102,445kali |
| Feb 2021 | 152pts | 62,692kali |
| Apr 2021 | 698pts | 115,126kali |
| Mei 2021 | 750pts | 136,321kali |
| Jun 2021 | 639pts | 103,468kali |
| Jul 2021 | 104pts | 68,158kali |
| Sep 2021 | 131pts | 67,314kali |
| Des 2021 | 863pts | 166,983kali |
| Jan 2022 | 423pts | 84,153kali |
| Feb 2022 | 414pts | 76,181kali |
| Mar 2022 | 155pts | 62,332kali |
| Apr 2022 | 515pts | 79,146kali |
| Mei 2022 | 51pts | 59,100kali |
| Jun 2022 | 341pts | 64,922kali |
| Agu 2022 | 536pts | 91,124kali |
| Sep 2022 | 486pts | 77,292kali |
| Okt 2022 | 182pts | 59,595kali |
| Jan 2023 | 23pts | 59,200kali |
| Feb 2023 | 622pts | 78,480kali |
| Apr 2023 | 273pts | 57,075kali |
| Nov 2023 | 41pts | 46,839kali |
| Apr 2024 | 90pts | 49,123kali |
| Mei 2024 | 280pts | 58,092kali |
| Jun 2024 | 122pts | 47,169kali |
| Jul 2024 | 328pts | 60,883kali |
| Sep 2024 | 409pts | 65,294kali |
| Okt 2024 | 384pts | 71,571kali |
| Jan 2025 | 487pts | 78,366kali |
| Feb 2025 | 577pts | 69,455kali |
| Apr 2025 | 206pts | 51,139kali |
| Mei 2025 | 192pts | 56,870kali |
| Jun 2025 | 21pts | 47,890kali |
| Jul 2025 | 137pts | 53,696kali |
| Agu 2025 | 659pts | 91,570kali |
| Sep 2025 | 654pts | 89,655kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9,307pts | 972pts | 10kali | 439,516kali |
| 2017 | 10,187pts | 991pts | 12kali | 618,592kali |
| 2018 | 9,022pts | 952pts | 12kali | 274,917kali |
| 2019 | 9,088pts | 940pts | 12kali | 224,466kali |
| 2020 | 6,562pts | 830pts | 12kali | 194,625kali |
| 2021 | 3,795pts | 863pts | 8kali | 166,983kali |
| 2022 | 3,103pts | 536pts | 9kali | 91,124kali |
| 2023 | 959pts | 622pts | 4kali | 78,480kali |
| 2024 | 1,613pts | 409pts | 6kali | 71,571kali |
| 2025 | 2,933pts | 659pts | 8kali | 91,570kali |