Tokio
TOKIO
Musik
J-pop
Pop rock
Hard rock
power pop
Japanese idol group
Skor
16,953pts
Skor Terbaik
996pts
Mei 2018
Kali Masuk Top 1000
43kali
Jan 2016 – Nov 2025
Tayangan Tertinggi
736,221kali
Mei 2018 — #5
Tokio memiliki total skor 16,953 poin.
Skor terbaik: 996 poin pada Mei 2018 (peringkat #5), dengan 736,221 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 43 kali (Januari 2016–November 2025).
Puncak tayangan: 736,221 kali pada Mei 2018 (peringkat #5).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Jan 2016 | 711pts | 145,088kali |
| Feb 2016 | 477pts | 86,817kali |
| Mar 2016 | 128pts | 65,285kali |
| Agu 2016 | 321pts | 85,105kali |
| Sep 2016 | 208pts | 67,307kali |
| Nov 2016 | 560pts | 85,108kali |
| Des 2016 | 659pts | 110,265kali |
| Jan 2017 | 407pts | 92,309kali |
| Jun 2017 | 89pts | 56,771kali |
| Jul 2017 | 488pts | 81,080kali |
| Sep 2017 | 295pts | 63,185kali |
| Nov 2017 | 52pts | 52,006kali |
| Des 2017 | 342pts | 68,294kali |
| Jan 2018 | 54pts | 61,398kali |
| Apr 2018 | 965pts | 302,026kali |
| Mei 2018 | 996pts | 736,221kali |
| Jun 2018 | 485pts | 79,837kali |
| Des 2018 | 226pts | 66,007kali |
| Jan 2019 | 155pts | 68,891kali |
| Sep 2019 | 337pts | 73,170kali |
| Jul 2020 | 805pts | 162,598kali |
| Sep 2020 | 725pts | 134,089kali |
| Apr 2021 | 849pts | 167,139kali |
| Mei 2021 | 90pts | 71,249kali |
| Jun 2021 | 211pts | 70,827kali |
| Agu 2021 | 242pts | 78,408kali |
| Sep 2021 | 22pts | 63,870kali |
| Okt 2021 | 77pts | 66,841kali |
| Nov 2021 | 406pts | 72,045kali |
| Des 2021 | 56pts | 57,706kali |
| Jan 2022 | 8pts | 63,654kali |
| Mei 2022 | 339pts | 71,790kali |
| Nov 2022 | 639pts | 91,579kali |
| Jan 2023 | 341pts | 73,359kali |
| Feb 2023 | 38pts | 48,875kali |
| Mar 2023 | 230pts | 58,428kali |
| Mei 2023 | 421pts | 69,193kali |
| Sep 2023 | 818pts | 115,220kali |
| Okt 2023 | 530pts | 77,215kali |
| Sep 2024 | 98pts | 51,242kali |
| Jun 2025 | 991pts | 515,307kali |
| Jul 2025 | 430pts | 67,970kali |
| Nov 2025 | 632pts | 79,315kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3,064pts | 711pts | 7kali | 145,088kali |
| 2017 | 1,673pts | 488pts | 6kali | 92,309kali |
| 2018 | 2,726pts | 996pts | 5kali | 736,221kali |
| 2019 | 492pts | 337pts | 2kali | 73,170kali |
| 2020 | 1,530pts | 805pts | 2kali | 162,598kali |
| 2021 | 1,953pts | 849pts | 8kali | 167,139kali |
| 2022 | 986pts | 639pts | 3kali | 91,579kali |
| 2023 | 2,378pts | 818pts | 6kali | 115,220kali |
| 2024 | 98pts | 98pts | 1kali | 51,242kali |
| 2025 | 2,053pts | 991pts | 3kali | 515,307kali |