Twice
TWICE
Musik
J-pop
K-pop
musik pop
grup idola wanita asal Korea Selatan
Sebelumnya dikenal sebagai: TWICE_(韓国の音楽グループ)
Skor
75,050pts
Skor Terbaik
987pts
Des 2017
Kali Masuk Top 1000
102kali
Feb 2017 – Nov 2025
Tayangan Tertinggi
390,712kali
Des 2017 — #14
Twice memiliki total skor 1,521 poin.
Skor terbaik: 765 poin pada September 2025 (peringkat #236), dengan 109,236 tayangan.
Masuk Top 1000 artikel paling banyak dilihat di Wikipedia (Jepang) sebanyak 3 kali (September 2025–November 2025).
Puncak tayangan: 109,236 kali pada September 2025 (peringkat #236).
※ Skor: total poin per bulan masuk ranking: peringkat 1 = 1.000 poin, peringkat 2 = 999 poin, dst.
※ Sumber: Wikipedia bahasa Jepang
※ Cakupan: 116 bulan dari 120 bulan (Januari 2016–Desember 2025); 4 bulan tidak ada data (Mei 2016, Juli 2016, Maret 2021, Maret 2025).
Peringkat Bulanan
| Periode | Skor | Tayangan |
|---|---|---|
| Feb 2017 | 515pts | 84,541kali |
| Mar 2017 | 410pts | 78,473kali |
| Apr 2017 | 366pts | 72,663kali |
| Mei 2017 | 537pts | 88,642kali |
| Jun 2017 | 869pts | 149,834kali |
| Jul 2017 | 895pts | 210,195kali |
| Agu 2017 | 779pts | 129,945kali |
| Sep 2017 | 688pts | 96,556kali |
| Okt 2017 | 821pts | 139,112kali |
| Nov 2017 | 940pts | 205,234kali |
| Des 2017 | 987pts | 390,712kali |
| Jan 2018 | 937pts | 280,093kali |
| Feb 2018 | 964pts | 306,686kali |
| Mar 2018 | 905pts | 184,070kali |
| Apr 2018 | 877pts | 172,652kali |
| Mei 2018 | 925pts | 227,079kali |
| Jun 2018 | 857pts | 168,902kali |
| Jul 2018 | 793pts | 152,506kali |
| Agu 2018 | 905pts | 205,850kali |
| Sep 2018 | 938pts | 236,436kali |
| Okt 2018 | 844pts | 153,990kali |
| Nov 2018 | 910pts | 194,474kali |
| Des 2018 | 941pts | 284,056kali |
| Jan 2019 | 876pts | 190,397kali |
| Feb 2019 | 797pts | 125,647kali |
| Mar 2019 | 920pts | 188,747kali |
| Apr 2019 | 862pts | 170,210kali |
| Mei 2019 | 840pts | 159,286kali |
| Jun 2019 | 739pts | 115,255kali |
| Jul 2019 | 835pts | 175,647kali |
| Agu 2019 | 848pts | 177,050kali |
| Sep 2019 | 774pts | 130,148kali |
| Okt 2019 | 704pts | 123,461kali |
| Nov 2019 | 747pts | 113,088kali |
| Des 2019 | 834pts | 149,481kali |
| Jan 2020 | 778pts | 147,519kali |
| Feb 2020 | 587pts | 86,294kali |
| Mar 2020 | 549pts | 99,000kali |
| Apr 2020 | 488pts | 106,383kali |
| Mei 2020 | 886pts | 234,402kali |
| Jun 2020 | 971pts | 382,501kali |
| Jul 2020 | 954pts | 324,642kali |
| Agu 2020 | 927pts | 263,433kali |
| Sep 2020 | 886pts | 222,874kali |
| Okt 2020 | 873pts | 188,407kali |
| Nov 2020 | 929pts | 228,121kali |
| Des 2020 | 901pts | 195,946kali |
| Jan 2021 | 857pts | 193,923kali |
| Feb 2021 | 822pts | 139,616kali |
| Apr 2021 | 757pts | 127,755kali |
| Mei 2021 | 868pts | 192,219kali |
| Jun 2021 | 824pts | 148,131kali |
| Jul 2021 | 792pts | 152,356kali |
| Agu 2021 | 693pts | 125,320kali |
| Sep 2021 | 570pts | 96,062kali |
| Okt 2021 | 706pts | 121,424kali |
| Nov 2021 | 755pts | 113,515kali |
| Des 2021 | 812pts | 137,529kali |
| Jan 2022 | 627pts | 108,640kali |
| Feb 2022 | 638pts | 96,103kali |
| Mar 2022 | 650pts | 95,964kali |
| Apr 2022 | 727pts | 113,370kali |
| Mei 2022 | 753pts | 115,940kali |
| Jun 2022 | 660pts | 89,133kali |
| Jul 2022 | 837pts | 168,327kali |
| Agu 2022 | 796pts | 137,319kali |
| Sep 2022 | 699pts | 104,515kali |
| Okt 2022 | 617pts | 91,406kali |
| Nov 2022 | 631pts | 90,503kali |
| Des 2022 | 743pts | 126,027kali |
| Jan 2023 | 847pts | 150,513kali |
| Feb 2023 | 844pts | 118,735kali |
| Mar 2023 | 709pts | 102,979kali |
| Apr 2023 | 582pts | 74,215kali |
| Mei 2023 | 789pts | 120,639kali |
| Jun 2023 | 733pts | 92,920kali |
| Jul 2023 | 740pts | 102,341kali |
| Agu 2023 | 659pts | 87,490kali |
| Sep 2023 | 517pts | 71,008kali |
| Okt 2023 | 449pts | 70,268kali |
| Nov 2023 | 688pts | 85,659kali |
| Des 2023 | 852pts | 134,467kali |
| Jan 2024 | 733pts | 118,416kali |
| Feb 2024 | 702pts | 84,694kali |
| Mar 2024 | 841pts | 117,266kali |
| Apr 2024 | 755pts | 97,229kali |
| Mei 2024 | 664pts | 84,026kali |
| Jun 2024 | 639pts | 73,203kali |
| Jul 2024 | 876pts | 137,371kali |
| Agu 2024 | 596pts | 77,253kali |
| Sep 2024 | 429pts | 66,702kali |
| Okt 2024 | 233pts | 63,130kali |
| Nov 2024 | 813pts | 111,828kali |
| Des 2024 | 912pts | 175,597kali |
| Jan 2025 | 686pts | 103,235kali |
| Feb 2025 | 377pts | 58,417kali |
| Jun 2025 | 78pts | 49,564kali |
| Jul 2025 | 379pts | 64,764kali |
| Agu 2025 | 465pts | 73,437kali |
| Sep 2025 | 765pts | 109,236kali |
| Okt 2025 | 510pts | 77,508kali |
| Nov 2025 | 246pts | 54,476kali |
Ringkasan Tahunan
| Tahun | Skor | Skor Terbaik | Masuk Top 1000 | Tayangan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7,807pts | 987pts | 11kali | 390,712kali |
| 2018 | 10,796pts | 964pts | 12kali | 306,686kali |
| 2019 | 9,776pts | 920pts | 12kali | 190,397kali |
| 2020 | 9,729pts | 971pts | 12kali | 382,501kali |
| 2021 | 8,456pts | 868pts | 11kali | 193,923kali |
| 2022 | 8,378pts | 837pts | 12kali | 168,327kali |
| 2023 | 8,409pts | 852pts | 12kali | 150,513kali |
| 2024 | 8,193pts | 912pts | 12kali | 175,597kali |
| 2025 | 3,506pts | 765pts | 8kali | 109,236kali |